A bővítésekhez szükséges tudnivalók:
Zászlók:(Az utaslimit a maximum, ameddig növekedhet az állomáson az utasok száma, az utaspótlás pedíg azt jelzi,
Sínpár száma | Ehhez szükséges: | Ha drágakővel veszed meg: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anyag | Szint / Level |
Szomszéd | Vásárlásért járó XP |
Drágakő | Szint / Level |
Szomszéd | Vásárlásért járó XP |
|
1. Sínpár | Kezdéskor ingyen van | 1 | - | - | - | - | - | - |
2. Sínpár + 1 db vágány (train slot) | 30.000 arany (gold) | 13 | - | 600 | 50 | - | - | 900 |
3. Sínpár + 1 db vágány (train slot) | 40.000 fa (wood) 30.000 acél (steel) 35.000 kavics (gravel) |
36 | 5 | 5.500 | 150 | 10 | 5 | 2.500 |
4. Sínpár + 1 db vágány (train slot) | 50.000 acél
(steel) 75.000 uránium (U-235) 50.000 cement (cement) |
59 | 7 | 16.500 | 200 | 35 | 7 | 10.000 |
5. Sínpár + 1 db vágány (train slot) | 2.000.000 műanyag (plastics) 2.000.000 kavics (gravel) 2.000.000 tégla (bricks) |
280 | - | 32.5000 | 500 | 180 | - | 32.5000 |
+1 sínpár az első maglev vonal megvásárlásakor | ||||||||
+1 sínpár a második maglev vonal megvásárlásakor | ||||||||
+1 sínpár a harmadik maglev vonal megvásárlásakor |
Alapanyagért megvásárolva szükséges | Drágakőért megvásárolva szükséges |
|||||||
Vágány/ Slot |
Alapanyag | Szint | Kapott XP | Drágakő (gem) |
Szint | Kapott XP | ||
1-4 | Indulásnál kapod | |||||||
5 | 250 Arany | - | - | 4 | 20 | - | - | - |
6 | 600 Fa | 600 Szög | - | 7 | 100 | 50 | 7 | 300 |
7 | 10 000 Fa | 10 000 Szög | 5 000 Tégla | 19 | 2 200 | 100 | 13 | 4 550 |
8 | 15 000 Fa | 10 000 Tégla | 5 000 Üveg | 26 | 4 500 | 140 | 19 | 8 150 |
9 | 600 000 Arany | 10 000 Acél | - | 34 | 7 200 | 180 | 26 | 12 950 |
10 | 50 000 Üveg | 30 000 Acél | 15 000 Kavics | 43 | 8 000 | 240 | 34 | 20 850 |
11 | 100 000 Acél | 350 000 Üzemanyag | - | 53 | 25 000 | 300 | 43 | 31 000 |
12 | 200 000 Acél | 200 000 Kavics | 250 000 Üzemanyag | 64 | 50 000 | 350 | 53 | 50 000 |
13 | 2 000 000 Arany | 400 000 Acél | 400 000 Kavics | 76 | 105 000 | 400 | 64 | 105 000 |
14 | 1 000 000 Acél | 1 000 000 Kavics | 500 000 Üzemanyag | 89 | 200 000 | 450 | 76 | 200 000 |
15 | 1 450 000 Acél | 1 300 000 Üzemanyag | 750 000 Urán | 103 | 295 000 | 450 | 89 | 295 000 |
16 | 1 960 000 Kavics | 1 690 000 Üzemanyag | 990 000 Urán | 117 | 395 000 | 450 | 103 | 395 000 |
17 | 2 250 000 Tégla | 1 850 000 Acél | 1 100 000 Cement | 131 | 420 000 | 450 | 117 | 420 000 |
18 | 2 250 000 Fa | 1 850 000 Kavics | 1 100 000 Cement | 145 | 420 000 | 450 | 131 | 420 000 |
19 | 2 250 000 Fa | 1 850 000 Acél | 1 100 000 Gumi | 159 | 420 000 | 450 | 145 | 420 000 |
20 | 1 750 000 Kavics | 1 750 000 Gumi | 1 000 000 Titán | 173 | 420 000 | 450 | 159 | 420 000 |
21 | 1 950 000 Szög | 1 750 000 Cement | 1 250 000 Karbon | 187 | 420 000 | 450 | 173 | 420 000 |
22 | 4 950 000 Arany | 1 950 000 Üzemanyag | 1 650 000 Urán | 201 | 420 000 | 450 | 187 | 420 000 |
23 | 20 000 000 Arany | 250 000 Titán | - | 215 | 420 000 | 450 | 201 | 420 000 |
24 | 19 000 000 Arany | 850 000 Szög | - | 229 | 425 000 | 450 | 215 | 425 000 |
25 | 1 500 000 Acél | 1 450 000 Gumi | 1 400 000 Kábel | 243 | 425 000 | 450 | 229 | 425 000 |
26 | 2 000 000 Fa | 2 000 000 Szög | 1 550 000 Műanyag | 257 | 425 000 | 450 | 243 | 425 000 |
27 | 1 350 000 Karbon | 1 350 000 Titán | 1 300 000 Szilícium | 271 | 425 000 | 450 | 257 | 425 000 |
28 | 1 550 000 Kavics | 1 400 000 Urán | 1 300 000 Márvány | 285 | 425 000 | 450 | 271 | 425 000 |
29 | 1 200 000 Kábel | 1 200 000 Műanyag | 1 200 000 Szilícium | 299 | 425 000 | 450 | 285 | 425 000 |
30 | 2 000 000 Fa | 2 000 000 Szög | 1 000 000 Gumi | 313 | 425 000 | 450 | 299 | 425 000 |
31 | 40 000 000 Arany | 2 000 000 Üzemanyag | 2 000 000 Titán | 327 | 425 000 | 450 | 313 | 425 000 |
32 | 1 750 000 Acél | 1 750 000 Gumi | 1 750 000 Kábel | 341 | 425 000 | 450 | 327 | 425 000 |
33 | 2 000 000 Urán | 1 900 000 Cement | 1 800 000 Műanyag | 355 | 475 000 | 450 | 341 | 475 000 |
34 | 2 000 000 Fa | 2 000 000 Kavics | 2 000 000 Kábel | 369 | 500 000 | 455 | 355 | 500 000 |
35 | 2 000 000 Szög | 2 000 000 Acél | 2 000 000 Szilícium | 383 | 500 000 | 455 | 369 | 500 000 |
36 | 2 000 000 Üveg | 2 000 000 Üzemanyag | 2 000 000 Titán | 397 | 500 000 | 455 | 383 | 500 000 |
37 | 2 000 000 Tégla | 2 000 000 Karbon | 2 000 000 Márvány | 411 | 500 000 | 455 | 397 | 500 000 |
38 | 2 000 000 Kavics | 2 000 000 Műanyag | 2 000 000 Szilícium | 425 | 500 000 | 455 | 411 | 500 000 |
39 | 2 000 000 Fa | 2 000 000 Cement | 2 000 000 Gumi | 439 | 500 000 | 455 | 425 | 500 000 |
40 | 2 000 000 Szög | 2 000 000 Urán | 2 000 000 Szilícium | 453 | 500 000 | 455 | 439 | 500 000 |
41 | 2 400 000 Fa | 2 300 000 Üzemanyag | 2 500 000 Kavics | 467 | 550 000 | 455 | 453 | 550 000 |
42 | 2 800 000 Acél | 2 800 000 Márvány | 2 800 000 Kábel | 481 | 570 000 | 455 | 467 | 570 000 |
43 | 3 100 000 Fa | 3 100 000 Acél | 3 100 000 Karbon | 495 | 600 000 | 455 | 481 | 600 000 |
44 | 3 400 000 Szög | 3 400 000 Kavics | 3 400 000 Titán | 509 | 630 000 | 455 | 495 | 630 000 |
45 | 3 725 000 Tégla | 3 725 000 Urán | 3 725 000 Márvány | 523 | 660 000 | 455 | 509 | 660 000 |
46 | 4 100 000 Üveg | 4 100 000 Cement | 4 100 000 Kábel | 537 | 690 000 | 455 | 523 | 690 000 |
47 | 4 500 000 Üzemanyag | 4 500 000 Gumi | 4 500 000 Műanyag | 551 | 720 000 | 455 | 537 | 720 000 |
48 | 4 900 000 Fa | 4 900 000 Kavics | 4 900 000 Szilícium | 565 | 750 000 | 455 | 551 | 750 000 |
49 | 5 300 000 Szög | 5 300 000 Karbon | 5 300 000 Márvány | 579 | 780 000 | 455 | 565 | 780 000 |
50 | 5 700 000 Acél | 5 700 000 Titán | 5 700 000 Kábel | 593 | 800 000 | 455 | 579 | 800 000 |
51 | 6 100 000 Tégla | 6 100 000 Üveg | 6 100 000 Üzemanyag | 607 | 820 000 | 455 | 593 | 820 000 |
52 | 6 500 000 Urán | 6 500 000 Cement | 6 500 000 Gumi | 621 | 850 000 | 455 | 607 | 850 000 |
53 | 6 900 000 Kábel | 6 900 000 Műanyag | 6 900 000 Márvány | 635 | 900 000 | 455 | 621 | 900 000 |
54 | 7 400 000 Fa | 7 400 000 Kavics | 7 400 000 Szilícium | 649 | 950 000 | 455 | 635 | 950 000 |
55 | 7 900 000 Acél | 7 900 000 Titán | 7 900 000 Szög | 663 | 1 000 000 | 455 | 649 | 1 000 000 |
56 | 8 500 000 Karbon | 8 500 000 Üzemanyag | 8 500 000 Tégla | 677 | 1 100 000 | 455 | 663 | 1 100 000 |
57 | 9 100 000 Üveg | 9 100 000 Márvány | 9 100 000 Urán | 691 | 1 250 000 | 455 | 677 | 1 250 000 |
58 | 9 600 000 Acél | 9 600 000 Szilícium | 9 600 000 Fa | 705 | 1 500 000 | 455 | 691 | 1 500 000 |
59 | 10 100 000 Szög | 10 100 000 Titán | 10 100 000 Gumi | 719 | 1 700 000 | 455 | 705 | 1 700 000 |
60 | 10 600 000 Üzemanyag | 10 600 000 Kavics | 10 600 000 Kábel | 733 | 1 900 000 | 455 | 719 | 1 900 000 |
61 | 11 100 000 Tégla | 11 100 000 Gumi | 11 100 000 Fa | 747 | 2 100 000 | 455 | 733 | 2 100 000 |
62 | 11 600 000 Szög | 11 600 000 Acél | 11 600 000 Szilícium | 761 | 2 300 000 | 455 | 747 | 2 300 000 |
63 | 12 100 000 Üveg | 12 100 000 Üzemanyag | 12 100 000 Márvány | 775 | 2 500 000 | 455 | 761 | 2 500 000 |
64 | 12 600 000 Kavics | 12 600 000 Urán | 12 600 000 Titán | 789 | 2 700 000 | 455 | 775 | 2 700 000 |
65 | 13 100 000 Tégla | 13 100 000 Cement | 13 100 000 Műanyag | 803 | 2 900 000 | 455 | 789 | 2 900 000 |
66 | 13 600 000 Fa | 13 600 000 Gumi | 13 600 000 Szilícium | 817 | 3 100 000 | 455 | 803 | 3 100 000 |
67 | 14 100 000 Kavics | 14 100 000 Cement | 14 100 000 Kábel | 831 | 3 300 000 | 455 | 817 | 3 300 000 |
68 | 14 600 000 Üveg | 14 600 000 Urán | 14 600 000 Márvány | 845 | 3 500 000 | 455 | 831 | 3 500 000 |
69 | 15 100 000 Szög | 15 100 000 Üzemanyag | 15 100 000 Titán | 859 | 3 700 000 | 455 | 845 | 3 700 000 |
70 | 15 600 000 Fa | 15 600 000 Acél | 15 600 000 Karbon | 873 | 3 900 000 | 455 | 859 | 3 900 000 |
71 | 16 100 000 Tégla | 16 100 000 Gumi | 16 100 000 Műanyag | 887 | 4 100 000 | 455 | 873 | 4 100 000 |
72 | 16 600 000 Szilícium | 16 600 000 Márvány | 16 600 000 Cement | 901 | 4 300 000 | 455 | 887 | 4 300 000 |
73 | 17 100 000 Üveg | 17 100 000 Urán | 17 100 000 Kavics | 915 | 4 500 000 | 455 | 901 | 4 500 000 |
74 | 17 600 000 Kábel | 17 600 000 Üzemanyag | 17 600 000 Titán | 929 | 4 700 000 | 455 | 915 | 4 700 000 |
75 | 18 100 000 Szög | 18 100 000 Fa | 18 100 000 Tégla | 943 | 4 900 000 | 455 | 929 | 4 900 000 |
76 | 18 600 000 Karbon | 18 600 000 Gumi | 18 600 000 Acél | 957 | 5 100 000 | 455 | 943 | 5 100 000 |
77 | 19 100 000 Márvány | 19 100 000 Műanyag | 19 100 000 Kavics | 971 | 5 300 000 | 455 | 957 | 5 300 000 |
78 | 19 600 000 Szilícium | 19 600 000 Kábel | 19 600 000 Karbon | 985 | 5 500 000 | 455 | 971 | 5 500 000 |
79 | 20 100 000 Titán | 20 100 000 Cement | 20 100 000 Üveg | 999 | 5 700 000 | 455 | 985 | 5 700 000 |
80 | 20 600 000 Acél | 20 600 000 Üzemanyag | 20 600 000 Tégla | 1 013 | 5 900 000 | 455 | 999 | 5 900 000 |
81 | 21 100 000 Fa | 21 100 000 Műanyag | 21 100 000 Gumi | 1 027 | 6 100 000 | 455 | 1 013 | 6 100 000 |
82 | 21 600 000 Urán | 21 600 000 Szög | 21 600 000 Cement | 1 041 | 6 300 000 | 455 | 1 027 | 6 300 000 |
83 | 22 100 000 Acél | 22 100 000 Kábel | 22 100 000 Kavics | 1 055 | 6 500 000 | 455 | 1 041 | 6 500 000 |
84 | 22 600 000 Karbon | 22 600 000 Márvány | 22 600 000 Titán | 1 069 | 6 700 000 | 455 | 1 055 | 6 700 000 |
85 | 23 100 000 Gumi | 23 100 000 Üzemanyag | 23 100 000 Fa | 1 083 | 6 900 000 | 455 | 1 069 | 6 900 000 |
86 | 23 600 000 Szög | 23 600 000 Szilícium | 23 600 000 Műanyag | 1 097 | 7 100 000 | 455 | 1 083 | 7 100 000 |
87 | 24 100 000 Urán | 24 100 000 Üveg | 24 100 000 Tégla | 1 111 | 7 300 000 | 455 | 1 097 | 7 300 000 |
88 | 24 600 000 Szög | 24 600 000 Kavics | 24 600 000 Titán | 1 125 | 7 500 000 | 455 | 1 111 | 7 500 000 |
89 | 25 100 000 Tégla | 25 100 000 Gumi | 25 100 000 Cement | 1 139 | 7 700 000 | 455 | 1 125 | 7 700 000 |
90 | 25 600 000 Márvány | 25 600 000 Karbon | 25 600 000 Kábel | 1 153 | 7 900 000 | 455 | 1 139 | 7 900 000 |
91 | 26 100 000 Műanyag | 26 100 000 Szög | 26 100 000 Acél | 1 167 | 8 100 000 | 455 | 1 153 | 8 100 000 |
92 | 26 600 000 Szilícium | 26 600 000 Üzemanyag | 26 600 000 Fa | 1 181 | 8 300 000 | 455 | 1 167 | 8 300 000 |
93 | 27 100 000 Urán | 27 100 000 Üveg | 27 100 000 Titán | 1 195 | 8 500 000 | 455 | 1 181 | 8 500 000 |
94 | 8 330 000 Nanocső | 8 330 000 Lítium | 8 330 000 Aerogél | 1 195 | 8 700 000 | 455 | 1 195 | 8 700 000 |
95 | 8 380 000 Neodímium | 4 750 000 Volfrám | 4 750 000 Bizmut | 1 209 | 8 900 000 | 455 | 1 209 | 8 900 000 |
96 | 5 000 000 Bórax | 5 000 000 Xenon | 8 900 000 Lítium | 1 223 | 9 100 000 | 455 | 1 223 | 9 100 000 |
97 | 9 400 000 Nanocső | 9 400 000 Aerogél | 5 250 000 Volfrám | 1 237 | 9 300 000 | 455 | 1 237 | 9 300 000 |
98 | 9 900 000 Lítium | 5 600 000 Bórax | 5 600 000 Bizmut | 1 251 | 9 500 000 | 455 | 1 251 | 9 500 000 |
99 | 10 400 000 Neodímium | 5 950 000 Xenon | 5 950 000 Volfrám | 1 265 | 9 700 000 | 455 | 1 265 | 9 700 000 |
+1 | 2. sínpár (rail) megvásárlásakor kapod | |||||||
+1 | 3. sínpár (rail) megvásárlásakor kapod | |||||||
+1 | 4. sínpár (rail) megvásárlásakor kapod | |||||||
+1 | 5. sínpár (rail) megvásárlásakor kapod | |||||||
+1 | A Maglev rail (mágnesvasút pálya) megvásárlásakor kapod | |||||||
+2 | Mizuki 60. feladatánál kapod | |||||||
+1 | A 2. Maglev rail (mágnesvasút pálya) megvásárlásakor kapod | |||||||
+1 | A 3. Maglev rail (mágnesvasút pálya) megvásárlásakor kapod | |||||||
+3 | Giovanni ad a 100. feladatánál | |||||||
+x | Speciális ajánlatban vehető időnként |
Vágányok / Train slots Tőzsdével (with Stock Exchange )
Ez határozza meg, hogy hány helyi (local) vonatot tudsz egyszerre elküldeni.
Alapanyagért megvásárolva szükséges | Drágakőért megvásárolva szükséges |
|||||||
Vágány/ Slot |
Alapanyag | Szint | Kapott XP | Drágakő (gem) |
Szint | Kapott XP | ||
1-4 | Indulásnál kapod | |||||||
5 | 200 | Arany | - | 4 | 20 | - | - | - |
6 | 480 Fa | 480 Szög | - | 7 | 100 | 40 | 7 | 300 |
7 | 8 000 Fa | 8 000 Szög | 4 000 Tégla | 19 | 2 200 | 80 | 13 | 4 550 |
8 | 12 000 Fa | 8 000 Tégla | 4 000 Üveg | 26 | 4 500 | 112 | 19 | 8 150 |
9 | 480 000 Arany | 8 000 Acél | - | 34 | 7 200 | 144 | 26 | 12 950 |
10 | 40 000 Üveg | 24 000 Acél | 12 000 Kavics | 43 | 8 000 | 192 | 34 | 20 850 |
11 | 80 000 Acél | 280 000 Üzemanyag | - | 53 | 25 000 | 240 | 43 | 31 000 |
12 | 160 000 Acél | 160 000 Kavics | 200 000 Üzemanyag | 64 | 50 000 | 280 | 53 | 50 000 |
13 | 1 600 000 Arany | 320 000 Acél | 320 000 Kavics | 76 | 105 000 | 320 | 64 | 105 000 |
14 | 800 000 Acél | 800 000 Kavics | 400 000 Üzemanyag | 89 | 200 000 | 360 | 76 | 200 000 |
15 | 1 160 000 Acél | 1 040 000 Üzemanyag | 600 000 Urán | 103 | 295 000 | 360 | 89 | 295 000 |
16 | 1 568 000 Kavics | 1 352 000 Üzemanyag | 792 000 Urán | 117 | 395 000 | 360 | 103 | 395 000 |
17 | 1 800 000 Tégla | 1 480 000 Acél | 880 000 Cement | 131 | 420 000 | 360 | 117 | 420 000 |
18 | 1 800 000 Fa | 1 480 000 Kavics | 880 000 Cement | 145 | 420 000 | 360 | 131 | 420 000 |
19 | 1 800 000 Fa | 1 480 000 Acél | 880 000 Gumi | 159 | 420 000 | 360 | 145 | 420 000 |
20 | 1 400 000 Kavics | 1 400 000 Gumi | 800 000 Titán | 173 | 420 000 | 360 | 159 | 420 000 |
21 | 1 560 000 Szög | 1 400 000 Cement | 1 000 000 Karbon | 187 | 420 000 | 360 | 173 | 420 000 |
22 | 3 960 000 Arany | 1 560 000 Üzemanyag | 1 320 000 Urán | 201 | 420 000 | 360 | 187 | 420 000 |
23 | 16 000 000 Arany | 200 000 Titán | - | 215 | 420 000 | 360 | 201 | 420 000 |
24 | 15 200 000 Arany | 680 000 Szög | - | 229 | 425 000 | 360 | 215 | 425 000 |
25 | 1 200 000 Acél | 1 160 000 Gumi | 1 120 000 Kábel | 243 | 425 000 | 360 | 229 | 425 000 |
26 | 1 600 000 Fa | 1 600 000 Szög | 1 240 000 Műanyag | 257 | 425 000 | 360 | 243 | 425 000 |
27 | 1 080 000 Karbon | 1 080 000 Titán | 1 040 000 Szilícium | 271 | 425 000 | 360 | 257 | 425 000 |
28 | 1 240 000 Kavics | 1 120 000 Urán | 1 040 000 Márvány | 285 | 425 000 | 360 | 271 | 425 000 |
29 | 960 000 Kábel | 960 000 Műanyag | 960 000 Szilícium | 299 | 425 000 | 360 | 285 | 425 000 |
30 | 1 600 000 Fa | 1 600 000 Szög | 800 000 Gumi | 313 | 425 000 | 360 | 299 | 425 000 |
31 | 32 000 000 Arany | 1 600 000 Üzemanyag | 1 600 000 Titán | 327 | 425 000 | 360 | 313 | 425 000 |
32 | 1 400 000 Acél | 1 400 000 Gumi | 1 400 000 Kábel | 341 | 425 000 | 360 | 327 | 425 000 |
33 | 1 600 000 Urán | 1 520 000 Cement | 1 440 000 Műanyag | 355 | 475 000 | 360 | 341 | 475 000 |
34 | 1 600 000 Fa | 1 600 000 Kavics | 1 600 000 Kábel | 369 | 500 000 | 364 | 355 | 500 000 |
35 | 1 600 000 Szög | 1 600 000 Acél | 1 600 000 Szilícium | 383 | 500 000 | 364 | 369 | 500 000 |
36 | 1 600 000 Üveg | 1 600 000 Üzemanyag | 1 600 000 Titán | 397 | 500 000 | 364 | 383 | 500 000 |
37 | 1 600 000 Tégla | 1 600 000 Karbon | 1 600 000 Márvány | 411 | 500 000 | 364 | 397 | 500 000 |
38 | 1 600 000 Kavics | 1 600 000 Műanyag | 1 600 000 Szilícium | 425 | 500 000 | 364 | 411 | 500 000 |
39 | 1 600 000 Fa | 1 600 000 Cement | 1 600 000 Gumi | 439 | 500 000 | 364 | 425 | 500 000 |
40 | 1 600 000 Szög | 1 600 000 Urán | 1 600 000 Szilícium | 453 | 500 000 | 364 | 439 | 500 000 |
41 | 1 920 000 Fa | 1 840 000 Üzemanyag | 2 000 000 Kavics | 467 | 550 000 | 364 | 453 | 550 000 |
42 | 2 240 000 Acél | 2 240 000 Márvány | 2 240 000 Kábel | 481 | 570 000 | 364 | 467 | 570 000 |
43 | 2 480 000 Fa | 2 480 000 Acél | 2 480 000 Karbon | 495 | 600 000 | 364 | 481 | 600 000 |
44 | 2 720 000 Szög | 2 720 000 Kavics | 2 720 000 Titán | 509 | 630 000 | 364 | 495 | 630 000 |
45 | 2 980 000 Tégla | 2 980 000 Urán | 2 980 000 Márvány | 523 | 660 000 | 364 | 509 | 660 000 |
46 | 3 280 000 Üveg | 3 280 000 Cement | 3 280 000 Kábel | 537 | 690 000 | 364 | 523 | 690 000 |
47 | 3 600 000 Üzemanyag | 3 600 000 Gumi | 3 600 000 Műanyag | 551 | 720 000 | 364 | 537 | 720 000 |
48 | 3 920 000 Fa | 3 920 000 Kavics | 3 920 000 Szilícium | 565 | 750 000 | 364 | 551 | 750 000 |
49 | 4 240 000 Szög | 4 240 000 Karbon | 4 240 000 Márvány | 579 | 780 000 | 364 | 565 | 780 000 |
50 | 4 560 000 Acél | 4 560 000 Titán | 4 560 000 Kábel | 593 | 800 000 | 364 | 579 | 800 000 |
51 | 4 880 000 Tégla | 4 880 000 Üveg | 4 880 000 Üzemanyag | 607 | 820 000 | 364 | 593 | 820 000 |
52 | 5 200 000 Urán | 5 200 000 Cement | 5 200 000 Gumi | 621 | 850 000 | 364 | 607 | 850 000 |
53 | 5 520 000 Kábel | 5 520 000 Műanyag | 5 520 000 Márvány | 635 | 900 000 | 364 | 621 | 900 000 |
54 | 5 920 000 Fa | 5 920 000 Kavics | 5 920 000 Szilícium | 649 | 950 000 | 364 | 635 | 950 000 |
55 | 6 320 000 Acél | 6 320 000 Titán | 6 320 000 Szög | 663 | 1 000 000 | 364 | 649 | 1 000 000 |
56 | 6 800 000 Karbon | 6 800 000 Üzemanyag | 6 800 000 Tégla | 677 | 1 100 000 | 364 | 663 | 1 100 000 |
57 | 7 280 000 Üveg | 7 280 000 Márvány | 7 280 000 Urán | 691 | 1 250 000 | 364 | 677 | 1 250 000 |
58 | 7 680 000 Acél | 7 680 000 Szilícium | 7 680 000 Fa | 705 | 1 500 000 | 364 | 691 | 1 500 000 |
59 | 8 080 000 Szög | 8 080 000 Titán | 8 080 000 Gumi | 719 | 1 700 000 | 364 | 705 | 1 700 000 |
60 | 8 480 000 Üzemanyag | 8 480 000 Kavics | 8 480 000 Kábel | 733 | 1 900 000 | 364 | 719 | 1 900 000 |
61 | 8 880 000 Tégla | 8 880 000 Gumi | 8 880 000 Fa | 747 | 2 100 000 | 364 | 733 | 2 100 000 |
62 | 9 280 000 Szög | 9 280 000 Acél | 9 280 000 Szilícium | 761 | 2 300 000 | 364 | 747 | 2 300 000 |
63 | 9 680 000 Üveg | 9 680 000 Üzemanyag | 9 680 000 Márvány | 775 | 2 500 000 | 364 | 761 | 2 500 000 |
64 | 10 080 000 Kavics | 10 080 000 Urán | 10 080 000 Titán | 789 | 2 700 000 | 364 | 775 | 2 700 000 |
65 | 10 480 000 Tégla | 10 480 000 Cement | 10 480 000 Műanyag | 803 | 2 900 000 | 364 | 789 | 2 900 000 |
66 | 10 880 000 Fa | 10 880 000 Gumi | 10 880 000 Szilícium | 817 | 3 100 000 | 364 | 803 | 3 100 000 |
67 | 11 280 000 Kavics | 11 280 000 Cement | 11 280 000 Kábel | 831 | 3 300 000 | 364 | 817 | 3 300 000 |
68 | 11 680 000 Üveg | 11 680 000 Urán | 11 680 000 Márvány | 845 | 3 500 000 | 364 | 831 | 3 500 000 |
69 | 12 080 000 Szög | 12 080 000 Üzemanyag | 12 080 000 Titán | 859 | 3 700 000 | 364 | 845 | 3 700 000 |
70 | 12 480 000 Fa | 12 480 000 Acél | 12 480 000 Karbon | 873 | 3 900 000 | 364 | 859 | 3 900 000 |
71 | 12 880 000 Tégla | 12 880 000 Gumi | 12 880 000 Műanyag | 887 | 4 100 000 | 364 | 873 | 4 100 000 |
72 | 13 280 000 Szilícium | 13 280 000 Márvány | 13 280 000 Cement | 901 | 4 300 000 | 364 | 887 | 4 300 000 |
73 | 13 680 000 Üveg | 13 680 000 Urán | 13 680 000 Kavics | 915 | 4 500 000 | 364 | 901 | 4 500 000 |
74 | 14 080 000 Kábel | 14 080 000 Üzemanyag | 14 080 000 Titán | 929 | 4 700 000 | 364 | 915 | 4 700 000 |
75 | 14 480 000 Szög | 14 480 000 Fa | 14 480 000 Tégla | 943 | 4 900 000 | 364 | 929 | 4 900 000 |
76 | 14 880 000 Karbon | 14 880 000 Gumi | 14 880 000 Acél | 957 | 5 100 000 | 364 | 943 | 5 100 000 |
77 | 15 280 000 Márvány | 15 280 000 Műanyag | 15 280 000 Kavics | 971 | 5 300 000 | 364 | 957 | 5 300 000 |
78 | 15 680 000 Szilícium | 15 680 000 Kábel | 15 680 000 Karbon | 985 | 5 500 000 | 364 | 971 | 5 500 000 |
79 | 16 080 000 Titán | 16 080 000 Cement | 16 080 000 Üveg | 999 | 5 700 000 | 364 | 985 | 5 700 000 |
80 | 16 480 000 Acél | 16 480 000 Üzemanyag | 16 480 000 Tégla | 1 013 | 5 900 000 | 364 | 999 | 5 900 000 |
81 | 16 880 000 Fa | 16 880 000 Műanyag | 16 880 000 Gumi | 1 027 | 6 100 000 | 364 | 1 013 | 6 100 000 |
82 | 17 280 000 Urán | 17 280 000 Szög | 17 280 000 Cement | 1 041 | 6 300 000 | 364 | 1 027 | 6 300 000 |
83 | 17 680 000 Acél | 17 680 000 Kábel | 17 680 000 Kavics | 1 055 | 6 500 000 | 364 | 1 041 | 6 500 000 |
84 | 18 080 000 Karbon | 18 080 000 Márvány | 18 080 000 Titán | 1 069 | 6 700 000 | 364 | 1 055 | 6 700 000 |
85 | 18 480 000 Gumi | 18 480 000 Üzemanyag | 18 480 000 Fa | 1 083 | 6 900 000 | 364 | 1 069 | 6 900 000 |
86 | 18 880 000 Szög | 18 880 000 Szilícium | 18 880 000 Műanyag | 1 097 | 7 100 000 | 364 | 1 083 | 7 100 000 |
87 | 19 280 000 Urán | 19 280 000 Üveg | 19 280 000 Tégla | 1 111 | 7 300 000 | 364 | 1 097 | 7 300 000 |
88 | 19 680 000 Szög | 19 680 000 Kavics | 19 680 000 Titán | 1 125 | 7 500 000 | 364 | 1 111 | 7 500 000 |
89 | 20 080 000 Tégla | 20 080 000 Gumi | 20 080 000 Cement | 1 139 | 7 700 000 | 364 | 1 125 | 7 700 000 |
90 | 20 480 000 Márvány | 20 480 000 Karbon | 20 480 000 Kábel | 1 153 | 7 900 000 | 364 | 1 139 | 7 900 000 |
91 | 20 880 000 Műanyag | 20 880 000 Szög | 20 880 000 Acél | 1 167 | 8 100 000 | 364 | 1 153 | 8 100 000 |
92 | 21 280 000 Szilícium | 21 280 000 Üzemanyag | 21 280 000 Fa | 1 181 | 8 300 000 | 364 | 1 167 | 8 300 000 |
93 | 21 680 000 Urán | 21 680 000 Üveg | 21 680 000 Titán | 1 195 | 8 500 000 | 364 | 1 181 | 8 500 000 |
94 | 6 664 000 Nanocső | 6 664 000 Lítium | 6 664 000 Aerogél | 1 195 | 8 700 000 | 364 | 1 195 | 8 700 000 |
95 | 6 704 000 Neodímium | 3 800 000 Volfrám | 3 800 000 Bizmut | 1 209 | 8 900 000 | 364 | 1 209 | 8 900 000 |
96 | 4 000 000 Bórax | 4 000 000 Xenon | 7 120 000 Lítium | 1 223 | 9 100 000 | 364 | 1 223 | 9 100 000 |
97 | 7 520 000 Nanocső | 7 520 000 Aerogél | 4 200 000 Volfrám | 1 237 | 9 300 000 | 364 | 1 237 | 9 300 000 |
98 | 7 920 000 Lítium | 4 480 000 Bórax | 4 480 000 Bizmut | 1 251 | 9 500 000 | 364 | 1 251 | 9 500 000 |
99 | 8 320 000 Neodímium | 4 760 000 Xenon | 4 760 000 Volfrám | 1 265 | 9 700 000 | 364 | 1 265 | 9 700 000 |
+1 | 2. sínpár (rail) megvásárlásakor kapod | |||||||
+1 | 3. sínpár (rail) megvásárlásakor kapod | |||||||
+1 | 4. sínpár (rail) megvásárlásakor kapod | |||||||
+1 | 5. sínpár (rail) megvásárlásakor kapod | |||||||
+1 | A Maglev rail (mágnesvasút pálya) megvásárlásakor kapod | |||||||
+2 | Mizuki 60. feladatánál kapod | |||||||
+1 | A 2. Maglev rail (mágnesvasút pálya) megvásárlásakor kapod | |||||||
+1 | A 3. Maglev rail (mágnesvasút pálya) megvásárlásakor kapod | |||||||
+3 | Giovanni ad a 100. feladatánál | |||||||
+x | Speciális ajánlatban vehető időnként |
Nemzetközi bővítőhelyek / International slots:Tőzsde (Stock Exchange) nélkül!
